تور دبی مهر 1402
مشخصات هتل | 2 تخته (هر نفر) | 1 تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضیحات |
MAYFAIR DUBAI BB | 18.660.000 | 23.580.000 | 18.540.000 | ||
AL KHALEEJ GRAND DUBAI BB | 18.880.000 | 23.980.000 | 18.880.000 | ||
NINE BB | 16.270.000 | 20.260.000 | 20.260.000 | ||
SUN AND SANDS BB | 16.690.000 | 21.100.000 | 16.690.000 | ||
ORCHID BB | 16.780.000 | 21.310.000 | 16.780.000 | ||
GSS PALACE BB | 16.900.000 | 21.100.000 | 16.900.000 | ||
PEARL SWISS HOTEL BB | 17.030.000 | 21.820.000 | 17.030.000 | ||
THE LEELA BB | 17.740.000 | 23.200.000 | 17.740.000 | ||
LANDMARK BANIYAS DUBAI BB | 21.510.000 | 29.180.000 | 21.510.000 | ||
AVENUE BB | 21.680.000 | 29.630.000 | 21.680.000 | ||
CORAL DUBAI DEIRA BB | 22.350.000 | 30.980.000 | 22.350.000 | ||
CITY CENTER BB | 22.970.000 | 32.260.000 | 22.970.000 | ||
AL KHOORY SKY GARDEN HOTEL BB | 24.140.000 | 34.500.000 | 24.140.000 | ||
HOWARD JOHINSON BB | 24.760.000 | 35.790.000 | 24.760.000 | ||
CITY MAX BUSINESS BAY DUBAI BB | 24.870.000 | 35.900.000 | 24.870.000 | ||
ELITE BYBLOS BB | 25.100.000 | 36.240.000 | 25.100.000 | ||
AVANI BB | 25.150.000 | 36.580.000 | 25.150.000 | ||
CROWN PLAZA SHEIKH ZAYED BB | 25.260.000 | 36.740.000 | 25.260.000 |

مدت : 3شب 4 و روز
ایرلاین :
ایران ایرتور
تاریخ رفت : مهر 1402
قیمت از : 16/000/000 تومان
اطلاعات خرید تور دبی مهر 1402
تور دبی ویژه مهر ماه 1402
مدارک مورد نیاز
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات
ویزا
پرواز رفت و برگشت
استقبال فرودگاهی
اقامت هتل به همراه صبحانه
بیمه
پرواز رفت و برگشت
استقبال فرودگاهی
اقامت هتل به همراه صبحانه
بیمه
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است